Paito Warna Harian Adelaide Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Adelaide Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
19-05-2025 920 66202911516415
20-05-2025 884 15494562764066
21-05-2025 894 04437764786268
22-05-2025 612 13224933551437
23-05-2025 030 55011898101393
24-05-2025 168 43865235393731
25-05-2025 483 82371674843178
26-05-2025 720 00977483641988
27-05-2025 122 79191617066112
28-05-2025 853 58257753527022
29-05-2025 097 42573167246663
30-05-2025 514 59426516753011
31-05-2025 217 64819404303909
01-06-2025 092 79191617066112
02-06-2025 685 27663033999854
03-06-2025 500 44123652055156
04-06-2025 494 59426516753011
05-06-2025 951 67022742156246
06-06-2025 337 18729437459933
07-06-2025 452 13224933551437
08-06-2025 063 82371674843178
09-06-2025 690 00977483641988
10-06-2025 177 07562224292729
11-06-2025 516 17652279922775
12-06-2025 381 91279628549123
13-06-2025 294 48393819865314
14-06-2025 812 24213707505202
15-06-2025 694 26459977729472
16-06-2025 921 34145797077292
17-06-2025 503 03235999584494
x